| Avril Lavigne+kikča | 24 % | 12 hlasy | |
|---|---|---|---|
| Kiki Kannibal+mRs.Bii <> | 4 % | 2 hlasy | |
| Miley Cyrus+Paťa | 10 % | 5 hlasy | |
| Bill Kaulitz+Awely | 4 % | 2 hlasy | |
| Zac Efron+zuzka | 0 % | 0 hlasy | |
| Hilary Duff+lentilQa | 4 % | 2 hlasy | |
| Johnny Depp+Sabaku no Vanda | 20 % | 10 hlasy | |
| Emma Watson+♥StarS♥EmM♥GrilS♥ | 33 % | 17 hlasy | |
| Julia Roberts+Makinka | 2 % | 1 hlas |





2.kolo SONColorku informace na blogu :o)